No. | 県名 | 地名 | 標高(m) | 経度(東経) | 緯度(北緯) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 青森・岩手・秋田 | 四角岳 | 999 | 140°57′18″ | 40°14′51″ |
2 | 岩手・宮城・秋田 | 栗駒山の西1.4km | 1550 | 140°46′23″ | 38°57′29″ |
3 | 宮城・秋田・山形 | 軍沢岳の南0.5km | 1111 | 140°32′49″ | 38°53′21″ |
4 | 宮城・山形・福島 | 龍ヶ岳の南0.2km | 973 | 140°16′48″ | 37°58′37″ |
5 | 山形・福島・新潟 | 御西岳の西0.5km | 1980 | 139°40′53″ | 37°50′49″ |
6 | 福島・茨城・栃木 | 八溝山の西0.9km | 870 | 140°15′51″ | 36°56′0″ |
7 | 福島・栃木・群馬 | 黒岩山の北0.2km | 2138 | 139°23′36″ | 36°54′38″ |
8 | 福島・群馬・新潟 | 尾瀬ヶ原 | 1399 | 139°13′54″ | 36°56′26″ |
9 | 茨城・栃木・埼玉 | 渡良瀬川 | 13 | 139°41′16″ | 36°12′0″ |
10 | 茨城・千葉・埼玉 | 江戸川 | 9 | 139°46′34″ | 36°5′27″ |
11 | 栃木・群馬・埼玉 | 柳生駅の東0.2km | 15 | 139°39′52″ | 36°12′26″ |
12 | 群馬・埼玉・長野 | 三国山 | 1815 | 138°42′45″ | 35°59′8″ |
13 | 群馬・新潟・長野 | 白砂山の東0.3km | 2107 | 138°41′46″ | 36°44′18″ |
14 | 千葉・埼玉・東京 | 江戸川 | 0 | 139°53′38″ | 35°46′57″ |
15 | 埼玉・東京・山梨 | 雲取山 | 1991 | 138°56′38″ | 35°51′17″ |
16 | 埼玉・山梨・長野 | 甲武信岳 | 2465 | 138°43′44″ | 35°54′33″ |
17 | 東京・神奈川・山梨 | 生藤山の西0.1km | 956 | 139°7′51″ | 35°40′19″ |
18 | 神奈川・山梨・静岡 | 三国山 | 1322 | 138°54′58″ | 35°24′2″ |
19 | 新潟・富山・長野 | 三国境 | 2746 | 137°45′44″ | 36°45′59″ |
20 | 富山・石川・岐阜 | 笈ヶ岳 | 1811 | 136°47′32″ | 36°17′57″ |
21 | 富山・長野・岐阜 | 三俣蓮華岳 | 2835 | 137°35′14″ | 36°23′23″ |
22 | 石川・福井・岐阜 | 三ノ峰の南0.3km | 2072 | 136°45′16″ | 36°5′11″ |
23 | 福井・岐阜・滋賀 | 三国岳 | 1182 | 136°16′49″ | 35°39′33″ |
24 | 福井・滋賀・京都 | 三国岳 | 760 | 135°46′6″ | 35°21′21″ |
25 | 山梨・長野・静岡 | 三峰岳 | 2978 | 138°13′8″ | 35°38′39″ |
26 | 長野・岐阜・愛知 | 三国山 | 1155 | 137°33′43″ | 35°17′21″ |
27 | 長野・静岡・愛知 | 天竜川 | 245 | 137°50′17″ | 35°12′45″ |
28 | 岐阜・愛知・三重 | 長良川 | 0 | 136°40′22″ | 35°8′6″ |
29 | 岐阜・三重・滋賀 | 三国岳 | 889 | 136°24′56″ | 35°13′2″ |
30 | 三重・滋賀・京都 | 月ヶ瀬口駅の北3.2km | 613 | 136°1′19″ | 34°47′30″ |
31 | 三重・京都・奈良 | KOMAゴルフ場そば | 282 | 136°3′19″ | 34°44′19″ |
32 | 三重・奈良・和歌山 | 北山川 | 185 | 136°0′11″ | 34°0′35″ |
33 | 三重・奈良・和歌山 | 北山川 | 69 | 135°54′33″ | 33°55′7″ |
34 | 三重・奈良・和歌山 | 北山川 | 59 | 135°52′50″ | 33°54′34″ |
35 | 三重・奈良・和歌山 | 北山川 | 40 | 135°51′28″ | 33°52′24″ |
36 | 三重・奈良・和歌山 | 北山川 | 38 | 135°52′29″ | 33°51′42″ |
37 | 京都・大阪・兵庫 | 深山の北西0.6km | 732 | 135°22′18″ | 35°2′43″ |
38 | 京都・大阪・奈良 | - | 289 | 135°43′43″ | 34°46′41″ |
39 | 大阪・奈良・和歌山 | 行者杉 | 708 | 135°39′5″ | 34°23′0″ |
40 | 兵庫・鳥取・岡山 | 江浪峠の西0.1km | 1117 | 134°24′10″ | 35°14′27″ |
41 | 鳥取・島根・広島 | 三国山 | 990 | 133°8′11″ | 35°4′27″ |
42 | 鳥取・岡山・広島 | 三国山 | 1111 | 133°16′8″ | 35°3′28″ |
43 | 島根・広島・山口 | 冠山の西0.7km | 1298 | 132°4′5″ | 34°28′4″ |
44 | 徳島・香川・愛媛 | 曼陀峠 | 584 | 133°40′46″ | 34°0′44″ |
45 | 徳島・愛媛・高知 | 三傍示山 | 1119 | 133°39′38″ | 33°52′54″ |
46 | 福岡・熊本・大分 | 三国山 | 967 | 130°50′22″ | 33°6′16″ |
47 | 熊本・大分・宮崎 | 祖母山 | 1476 | 131°19′46″ | 32°49′59″ |
48 | 熊本・宮崎・鹿児島 | 桑木津留集落 | 513 | 130°43′16″ | 32°6′1″ |
三県境を持たない県:北海道・佐賀県・長崎県・沖縄県
三県境の最も多い県:三重県(9ヶ所)
3kenkyo.gdb 3県境点をウエイポイントにしたカシミール3D用GDBファイル。